ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - Εγκαταστάσεις Εέξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων
<< ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 
| Project | Investor | Size
(PE) |
Capacity
(m3/d) |
Completion
Date |
|---|---|---|---|---|
| Lovčica – Trubín | Poľnohospodárske družstvo | 18 | 11/1993 | |
| PaC Hliník nad Hronom | Bakery & Confectioner's Hliník n.Hronom | 600 | 60 | 01/1994 |
| Mäsokombinát Michalovce | TIPSO, s.r.o. | 1 000 | 40 | 08/1994 |
| Makat, Kazachstan | Civil Engineering Company, Nitra | 2 500 | 100 | 10/1994 |
| Hollandia a.s., Krásné Údolí, ČR | Hollandia, a.s. | 800 | 50 | 09/1995 |
| Corina Snacks Ltd., Cyprus | Corina Snacks, Ltd. | 10 500 | 115 | 01/1996 |
| Havlíčkův Brod, ĆR | Starch Factory | 125 000 | 14 200 | 02/1996 |
| Most – Sedlec, ČR | Pivovar Radegast, a.s. Sedlec | 14 | 08/1996 | |
| Veľké Bierovce, veľkovýkrmňa ošípaných | Piggery farm, Veľké Bierovce | 09/1996 | ||
| Hanušovice – pivovar a mesto, ČR | Moravskoslezské pivovary, a.s. Přerov | 31 200 | 2 431 | 12/1996 |
| Pivovar Lobkowicz, ČR | Lobkowiczký pivovar, s.r.o. Vysoký Chlumec | 11 000 | 420 | 01/1997 |
| Krucemburk,koželužňa a obec, ČR | A.S.D.Binko, s.r.o.Krucemburk | 11 000 | 1 650 | 04/1997 |
| VÚŽV Nitra | Výskumný ústav živočíšnej výroby | 880 | 46 | 05/1997 |
| Matador Púchov | Matador, a.s., Púchov | 1 730 | 3 460 | 09/1997 |
| Svrčinovec | AGROEFEKT, s.r.o. | 09/1997 | ||
| Sladovna Hodonice, ČR | Malthouse Hodonice | 18 000 | 2 400 | 12/1997 |
| SETUZA, ČR | STZ, a.s. Ústí n/Labem | 121 700 | 2 640 | 04/1998 |
| FN Olomouc, ČR | Hospital Olomouc | 1 200 | 231 | 06/1998 |
| Moraviafrost Kunovice, ČR | Moraviafrost Kunovice | 1 700 | 10/1998 | |
| PIKA Bzenec, ČR | PIKA, s.r.o. Gemos Bzenec | 40 900 | 960 | 10/1998 |
| TENTO | TENTO, a.s., Žilina | 02/1999 | ||
| MERINA | MERINA, a.s., Trenčín | 61 250 | 1 650 | 04/1999 |
| TOPVAR | TOPVAR, a.s., Topoľčany | 56 000 | 2 400 | 06/1999 |
| Rabbit Trhový Štěpánov, ČR | Rabbit, a.s | 150 | 07/1999 | |
| Rajovka, Bielorusko | Kartonnaja fabrika, Rajovka, papierenský priemysel | 3 177 | 705 | 10/1999 |
| Elektrárna Prunéřov, ČR | Elektrárna Prunéřov | 11/1999 | ||
| Fruta Podivín, ČR | Fruta Podivín, a.s. | 30 000 | 960 | 08/2000 |
| Matador Púchov, III.etapa | MATADOR, a.s., Púchov | 08/2000 | ||
| Elektrárna Prunéřov, ČR | Elektrárna Prunéřov | 10/2000 | ||
| Sladovna Nymburk, ČR | Obchodní sladovny, a.s. | 35 000 | 2 000 | 11/2000 |
| Volkswagen | Volkswagen Slovakia, a.s. | 19 800 | 3 086 | 06/2001 |
| Rabbit Trhový Štěpánov, ČR | Rabbit, a.s | 150 | 07/2001 | |
| Auto Škoda Kvasiny, ČR | Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav | 18 200 | 1 330 | 11/2001 |
| Jevíčko RABBIT, ČR | RABBIT a.s. | 150 | 01/2002 | |
| Walmark | Walmark nápoje SR, spol. s r.o. | 03/2002 | ||
| Rieni, Rumunsko | European Drinks | 05/2002 | ||
| Dûl EMERÁN Bílina, ČR | Severočeské doly, a.s. | 7 000 | 07/2002 | |
| Praha – Ruzyně, ČR | Česká správa letísk | 192 | 07/2002 | |
| Garážový dvor | INICO Trebišov | 11/2002 | ||
| Perri Třemošná, ČR | CRIPS & SNACKS, s.r.o. Třemošná | 22 300 | 224 | 04/2003 |
| Červená Řečice, ČR | CEREPA a.s. | 5 400 | 2 800 | 09/2003 |
| Lonza Kouřim, ČR | Lonza Group a.s. | 19 700 | 1 525 | 10/2003 |
| Carmpolimp, Rumunsko | SC Carmolimp Srl. | 8 330 | 200 | 12/2003 |
| SETUZA, ČR | Setuza a.s. | 42 920 | 7 596 | 12/2003 |
| Jatky Český Brod, ČR | Jatky Český Brod | 6 250 | 150 | 01/2004 |
| Kappa Štúrovo | Kappa Štúrovo, a.s. | 417 000 | 10 000 | 06/2004 |
| Kappa Žimrovice, ČR | Kappa Packaging Czech, s.r.o. | 54 | 06/2004 | |
| Zentiva Hlohovec | Zentiva, a.s. | 09/2004 | ||
| Kophinou, Cyprus | CSB Kophinou | 20 000 | 660 | 10/2004 |
| Vitana Byšice, ČR | Vitana a.s. | 16 443 | 989 | 02/2005 |
| Topvar – dávkovanie chemikálií | TOPVAR, a.s., Topoľčany | 07/2005 | ||
| Papírna Jindřichov, ČR | Olšanské Papírny a.s. | 15 800 | 2 100 | 08/2005 |
| Asanace Žichlínek, ČR | Asanace s.r.o. | 14 600 | 165 | 09/2005 |
| Pivovar Veľké Popovice, ČR | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 94 217 | 3 884 | 12/2005 |
| Papiereň Aloisov | 06/2006 | |||
| Korunní Kyselka, ČR | Stáčírna minerálních vod | 3 400 | 280 | 08/2006 |
| Danzer | Danzer | 08/2006 | ||
| Slovnaft | Slovnaft, a.s. | 09/2006 | ||
| Topvar – odstraňovanie nutrientov | TOPVAR, a.s., Topoľčany | 09/2006 | ||
| Velveta Varnsdorf | 23 625 | 3 150 | 01/2007 | |
| Enviral | Enviral, a.s. | 72 000 | 785 | 06/2007 |
| SHP Harmanec | SHP Harmanec, a.s. | 27 000 | 3768 | In execution |
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Νέα
PELENDRI, LIMASSOL S.T.P.
Στις 17 Ιουνίου 2007 η HYDROTECH Ltd., ολοκλήρωσε το σχεδιασμό, εγκατάσταση και παράδοση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίου στην Κοινότητα Πελεντριού.
17/6/2007 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ >>